DIRDIF ORBASE   Database for ORIENT              Update 12 Feb.  1996
 
ORBASE is a database containing molecular fragments  to be used as
input models in the program ORIENT = Patterson -vector-search-rotation
functions. Each entry consists of a set of atomic parameters, which
define the positions of the atoms relative to an internal origin.
Atomic coordinates are Cartesian unless the unit cell 'MCELL' is given.
 
The structure of the data base is kept simple: it is too small for
sofisticated retrieval and editing procedures, but the user can
easily add fragments (from the literature and from his own work) which
are of relevance to his structural research. This can be done in this
file as well as in the user-oriented file ORUSER.
Before searching the ORBASE file, DIRDIF will scan through ORUSER.
 
An entry (one model = one molecular fragment) is identified by a number.
Some entries also have a name. Technical details and some illustrative
examples are given in the top lines of the distributed file ORUSER.
 
 
This first entry is used for the test case MONOS :
 
ATMOD 0.001 MONOS  MCELL 8.166 11.405 15.936 90. 90. 90.
REMARK test model for ORIENT:  6-ring with S-bridge, C1-S-C3 = 79 degr.
REMARK ring:  --N2--C3--C4=O                            S-C  = 1.9 Ang.
REMARK          |   S   |          angles in 6-ring: 106, 113, 106,
REMARK        O=C2--C1--N1--                         106, 111, 104 deg.
REMARK original parameters + (0.1, 0.1, 0.1)
ATOM  S1   .1165  .1968  .2456
ATOM  C1  -.0867  .1274  .2303
ATOM  N1  -.1264  .0885  .3162
ATOM  C4   .0130  .0515  .3579
ATOM  C3   .1511  .0500  .2921
ATOM  N2   .0961 -.0286  .2249
ATOM  C2  -.0382  .0125  .1844
END
 
Here follow the models given in the printed  DIRDIF.ORBASE.GALLERY
 
ATMOD 01.11   D-Tartaric acid      C4 H6 O6
ATOM  C1   -1.2  1.53  2.27
ATOM  C2   -0.99  1.06  0.86
ATOM  C3   -1.00 -0.47  0.76
ATOM  C4   -0.81 -0.94 -0.66
ATOM  O5   -1.05  0.87  3.27
ATOM  O6   -1.58  2.81  2.33
ATOM  O7   0.23  1.57  0.36
ATOM  O8   0.02 -1.01  1.58
ATOM  O9   -0.37 -0.29 -1.58
ATOM  O10  -1.18 -2.21 -0.82
ATOM  H2   -1.8  1.48  0.21
ATOM  H3   -1.96 -0.86  1.15
END
 
ATMOD 01.12   Ethylacetate      C4 H8 O2
ATOM  C1   0.53 -4.02 -5.77
ATOM  C2   -0.87 -3.67 -6.12
ATOM  O3   0.81 -4.73 -4.84
ATOM  O4   1.50 -3.78 -6.68
ATOM  C5   2.29 -4.07 -6.23
ATOM  C6   3.52 -3.87 -7.13
ATOM  H2A  -1.11 -4.11 -7.08
ATOM  H2B  -1.54 -4.04 -5.36
ATOM  H2C  -0.94 -2.59 -6.19
ATOM  H5A  2.22 -5.04 -5.99
ATOM  H5B  2.42 -3.54 -5.39
ATOM  H6A  3.61 -2.90 -7.38
ATOM  H6B  4.35 -4.15 -6.65
ATOM  H6C  3.42 -4.41 -7.97
END
 
ATMOD 01.13   Valeric acid      C5 H10 O2
ATOM  C1   -0.55 -3.74 -5.95
ATOM  C2   0.90 -4.08 -6.02
ATOM  C3   1.71 -2.79 -6.05
ATOM  C4   3.19 -3.11 -6.13
ATOM  C5   4.01 -1.82 -6.16
ATOM  O6   -0.97 -2.62 -6.05
ATOM  O7   -1.45 -4.75 -6.08
ATOM  H2A  1.07 -4.66 -6.91
ATOM  H2B  1.15 -4.66 -5.15
ATOM  H3A  1.43 -2.20 -6.92
ATOM  H3B  1.52 -2.21 -5.16
ATOM  H4A  3.49 -3.69 -5.26
ATOM  H4B  3.41 -3.68 -7.02
ATOM  H5A  5.06 -2.05 -6.21
ATOM  H5B  3.73 -1.23 -7.02
ATOM  H5C  3.81 -1.24 -5.27
ATOM  H7   -2.29 -4.30 -5.99
END
 
ATMOD 01.14   Valeric acid amide     C5 H11 O N
ATOM  C1   -0.57 -3.77 -5.96
ATOM  C2   0.88 -4.10 -6.03
ATOM  C3   1.69 -2.81 -6.06
ATOM  C4   3.17 -3.13 -6.13
ATOM  C5   3.99 -1.84 -6.16
ATOM  O6   -0.99 -2.64 -6.05
ATOM  N7   -1.47 -4.77 -6.08
ATOM  H2A  1.13 -4.68 -5.15
ATOM  H2B  1.05 -4.68 -6.92
ATOM  H3A  1.41 -2.22 -6.92
ATOM  H3B  1.50 -2.23 -5.17
ATOM  H4A  3.47 -3.71 -5.27
ATOM  H4B  3.39 -3.70 -7.02
ATOM  H5A  5.04 -2.07 -6.21
ATOM  H5B  3.71 -1.26 -7.02
ATOM  H5C  3.80 -1.27 -5.27
ATOM  H7A  -1.17 -5.70 -6.01
ATOM  H7B  -2.40 -4.57 -6.25
END
 
ATMOD 01.21 Aminobutenoate MCELL 14.619 14.587 12.024 90. 108.66 90.
REMARK   ActaC  C49 (1993) 1695-1696
ATOM   N6   .3978  .0794  .0880
ATOM   C1   .5176  .1769  -.0213
ATOM   C2   .4595  .2186  .0404
ATOM   C3   .4037  .1724  .0908
ATOM   O5   .5637  .2409  -.0645
ATOM   O6   .5260  .0955  -.0354
END
 
ATMOD 03.11   Butylamine       C4 H11 N
ATOM  C1   0.49 -3.91 -6.09
ATOM  C2   1.00 -3.88 -4.66
ATOM  C3   2.53 -3.88 -4.65
ATOM  C4   3.04 -3.85 -3.21
ATOM  N5   -0.96 -3.91 -6.09
ATOM  H1A  0.85 -3.04 -6.62
ATOM  H1B  0.85 -4.80 -6.58
ATOM  H2A  0.65 -2.99 -4.15
ATOM  H2B  0.65 -4.74 -4.12
ATOM  H3A  2.90 -4.77 -5.13
ATOM  H3B  2.90 -3.01 -5.17
ATOM  H4A  4.12 -3.85 -3.21
ATOM  H4B  2.69 -2.96 -2.71
ATOM  H4C  2.69 -4.71 -2.68
ATOM  H5A  -1.30 -3.91 -7.03
ATOM  H5B  -1.29 -4.72 -5.61
END
 
ATMOD 05.11   Butanole       C4 H10 O
ATOM  C1   0.47 -3.91 -6.14
ATOM  C2   0.99 -3.88 -4.7
ATOM  C3   2.51 -3.88 -4.69
ATOM  C4   3.02 -3.85 -3.26
ATOM  O5   -0.93 -3.91 -6.13
ATOM  H1A  0.84 -3.04 -6.66
ATOM  H1B  0.83 -4.80 -6.62
ATOM  H2A  0.63 -2.99 -4.2
ATOM  H2B  0.63 -4.74 -4.17
ATOM  H3A  2.88 -4.77 -5.18
ATOM  H3B  2.88 -3.01 -5.22
ATOM  H4A  4.10 -3.85 -3.26
ATOM  H4B  2.67 -2.96 -2.76
ATOM  H4C  2.67 -4.71 -2.72
ATOM  H5   -1.26 -3.91 -7.03
END
 
ATMOD 05.12   Butadiene (trans)   C4 H6
ATOM  C1   1.54  0.98  0.0
ATOM  C2   0.74 -0.09  0.0
ATOM  C3   -0.74  0.09  0.0
ATOM  C4   -1.54 -0.98  0.0
ATOM  H1A  2.59  0.86  0.0
ATOM  H1B  1.13  1.95  0.0
ATOM  H2   1.16 -1.05  0.0
ATOM  H3   -1.16  1.05  0.0
ATOM  H4A  -2.59 -0.86  0.0
ATOM  H4B  -1.13 -1.95  0.0
END
 
ATMOD 05.13   Butadiene (cis)     C4 H6
ATOM  C1   1.27 -1.32  0.0
ATOM  C2   0.74 -0.09  0.0
ATOM  C3   -0.74  0.09  0.0
ATOM  C4   -1.54 -0.98  0.0
ATOM  H1A  2.31 -1.44  0.0
ATOM  H1B  0.64 -2.16  0.0
ATOM  H2   1.37  0.75  0.0
ATOM  H3   -1.16  1.05  0.0
ATOM  H4A  -2.59 -0.86  0.0
ATOM  H4B  -1.13 -1.95  0.0
END
 
ATMOD 05.21   Hexatriene       C6 H8
ATOM  C1   3.04  0.18  0.0
ATOM  C2   1.8  0.68  0.0
ATOM  C3   0.62 -0.25  0.0
ATOM  C4   -0.62  0.25  0.0
ATOM  C5   -1.80 -0.68  0.0
ATOM  C6   -3.04 -0.18  0.0
END
 
ATMOD 05.31   Undecane       C11 H24
ATOM  C1   -5.34 -0.84  3.14
ATOM  C2   -3.81 -0.84  3.14
ATOM  C3   -3.29 -0.47  1.76
ATOM  C4   -1.77 -0.47  1.76
ATOM  C5   -1.25 -0.1  0.38
ATOM  C6   0.27 -0.1  0.38
ATOM  C7   0.79  0.27 -1.01
ATOM  C8   2.32  0.27 -1.01
ATOM  C9   2.84  0.64 -2.39
ATOM  C10  4.36  0.64 -2.39
ATOM  C11  4.88  1.01 -3.77
END
 
ATMOD 13.11 Hydroxybenzoic-acid MCELL 11.418 7.989 11.231 90. 90. 90.
REMARK 2-Hydroxy-benzoic acid with internal H-bond
REMARK Blaser and Stoeckli-Evans, Acta Cryst. (1992), C48, 1124-1125
REMARK parameters of bridging H-atom (on O3 to O1) not given. Geom:
REMARK   O3--H 1.05  O1..H 1.55  O3--H..O1 154  O3..O1 2.534
ATOM  O1   0.8600  0.3695  0.9328
ATOM  O2   0.9552  0.2186  0.8320
ATOM  O3   0.7243  0.2332  1.0488
ATOM  C1   0.8264  0.0764  0.9218
ATOM  C2   0.7510  0.0849  1.0023
ATOM  C3   0.7008 -0.0559  1.0395
ATOM  C4   0.7236 -0.2094  0.9956
ATOM  C5   0.7948 -0.2237  0.9140
ATOM  C6   0.8467 -0.0850  0.8764
ATOM  C7   0.8808  0.2321  0.8940
END
 
ATMOD 13.12 Nitrobenzoic-acid MCELL 36.476 8.326 12.235  90. 90. 90.
REMARK   SPGR: P bca  R = 0.0340   Helv. chim. acta 67, 1748 (1984)
ATOM  O14    .31950  .17200  .22890
ATOM  O15    .35295  .32790  .32470
ATOM  O16    .20470  .48030  .65760
ATOM  C2     .23205  .39030  .49320
ATOM  C3     .29134  .31030  .36870
ATOM  C4     .26706  .42670  .52850
ATOM  C5     .25698  .27250  .33130
ATOM  C7     .20091  .43110  .56640
ATOM  C8     .29699  .38720  .46600
ATOM  C10    .22719  .31370  .39330
ATOM  N20    .32358  .26690  .30260
ATOM  O1     .16865  .40080  .52010
END
 
ATMOD 13.21 Dinitrobenzoic-acid MCELL 6.553 11.405 12.796 90. 90. 90.
REMARK SPGP: P212121   R=0.0450   RRGPA1
ATOM  C1   0.6481  0.1626  0.6581
ATOM  C2   0.7890  0.0743  0.6373
ATOM  C3   0.9491  0.0467  0.7024
ATOM  C4   0.9728  0.1139  0.7917
ATOM  C5   0.8400  0.2019  0.8184
ATOM  C6   0.6795  0.2228  0.7517
ATOM  C7   0.4850  0.1988  0.5808
ATOM  N1   0.7732  0.061  0.5395
ATOM  N3   0.5313  0.3148  0.7836
ATOM  O1   0.5104  0.2804  0.5219
ATOM  O2   0.3197  0.1353  0.5869
ATOM  O3   0.6551  0.0410  0.4733
ATOM  O4   0.8808 -0.0795  0.5301
ATOM  O7   0.5818  0.3818  0.8524
ATOM  O8   0.3684  0.3180  0.7392
END
 
ATMOD 15.11 TNB  MCELL 25.744 7.889 7.442 90. 91.61 90.
REMARK 1,3,5-trinitrobenzene
REMARK Zacharias, Acta Cryst. (1993), C49, 1082-1087
ATOM  C1   0.35977  0.3874  0.3934
ATOM  C2   0.32299  0.2609  0.4002
ATOM  C3   0.33877  0.1085  0.4776
ATOM  C4   0.38852  0.0802  0.5440
ATOM  C5   0.42346  0.2124  0.5301
ATOM  C6   0.41076  0.3679  0.4555
ATOM  N1   0.34414  0.5528  0.3174
ATOM  N2   0.30050 -0.0286  0.4892
ATOM  N3   0.47731  0.1845  0.5974
ATOM  O1   0.37654  0.6648  0.3184
ATOM  O2   0.30002  0.5688  0.2578
ATOM  O3   0.26100 -0.0177  0.3948
ATOM  O4   0.30994 -0.1452  0.5925
ATOM  O5   0.48632  0.0567  0.6853
ATOM  O6   0.50952  0.2889  0.5606
END
 
ATMOD 16.21 Azine-der. MCELL 7.2032 8.2781 10.121 66.709 89.607 79.451
REMARK Acta Cryst (1994), C50, 122.
ATOM  C1   0.4721  0.1795  0.1491
ATOM  C2   0.5959  0.2058  0.2390
ATOM  C3   0.7421  0.2902  0.1818
ATOM  C4   0.7684  0.3481  0.0358
ATOM  C5   0.6474  0.3231  -0.0539
ATOM  C6   0.4902  0.2405  -0.0009
ATOM  C7   0.2715  0.2721  -0.3201
ATOM  C8   0.0955  0.2022  -0.2708
ATOM  C9   0.3013  0.3364  -0.4755
ATOM  N1   0.3682  0.2235  -0.0937
ATOM  N2   0.4006  0.2831  -0.2382
END
 
ATMOD 18.11 Benzoquinone MCELL 12.493 20.114 6.996 90. 98.79 90.
REMARK Zanotti, Del Pra and Bozio, Acta Cryst. (1982), B38, 1225-1229
ATOM  C1   0.5448  0.5186  0.2062
ATOM  C2   0.5105  0.4540  0.2747
ATOM  C3   0.4043  0.4387  0.2758
ATOM  C4   0.3164  0.4851  0.2138
ATOM  C5   0.3506  0.5491  0.1484
ATOM  C6   0.4585  0.5651  0.1488
ATOM  O1   0.6417  0.5320  0.2000
ATOM  O4   0.2198  0.4719  0.2208
END
 
ATMOD 18.21 Tetracyano-p-qui MCELL 10.309 8.281 7.727 110.03 109.8 72.05
REMARK Tetracyano-p-quinodimethane(TCNQ)   SPGP: P-1   R=0.0890  RRGQB1
ATOM  N1   0.2429  0.5386  1.1430
ATOM  N2   0.4011  0.7356  0.8200
ATOM  C8   0.074  0.4638  0.6689
ATOM  C9   0.0952  0.5806  0.4874
ATOM  C10  0.1090  0.5436  0.6631
ATOM  C11  0.2177  0.5917  0.8240
ATOM  C12  0.2300  0.5607  1.0005
ATOM  C13  0.3167  0.6726  0.8216
ATOM  C9A  -0.0952  0.4194  0.5126
ATOM  C8A  -0.074  0.5362  0.3311
ATOM  C10A  -0.1090  0.4564  0.3369
ATOM  C11A  -0.2177  0.4083  0.1760
ATOM  C12A  -0.2300  0.4393  -0.005
ATOM  C13A  -0.3167  0.3274  0.1784
ATOM  N1A  -0.2429  0.4614  -0.1430
ATOM  N2A  -0.4011  0.2644  0.1800
END
 
ATMOD 19.11 Benzene  MCELL 1 1 1 90 90 120    C6H6
REMARK Benzene in fractional coords .........
ATOM  C1   1.395   0.0   0.
ATOM  C2   1.395 1.395   0.
ATOM  C3   0.0   1.395   0.
ATOM  C4  -1.395   0.0   0.
ATOM  C5  -1.395 -1.395  0.
ATOM  C6   0.0  -1.395   0.
END
 
ATMOD 19.21 Dicyanamideben- MCELL 9.7659 21.6128 11.1040 90 110.56 90
REMARK  1,4-benzenedicyanamide dianion  ActaC  C49 (1993) 1543-1547
ATOM N1   .5426   .39489  .3650
ATOM N2   .7843   .36206  .3644
ATOM C1   .5270   .4465   .4335
ATOM C2   .3900   .4595   .4413
ATOM C3   .3636   .5106   .5051
ATOM C4   .6726   .3799   .3684
ATOM N3   .4574   .60511  .6350
ATOM N4   .2157   .63794  .6356
ATOM C5   .4730   .5535   .5665
ATOM C6   .6100   .5405   .5587
ATOM C7   .6364   .4894   .4949
ATOM C8   .3274   .6201   .6316
END
 
ATMOD 19.31 Tolane MCELL 12.4588 7.8993 13.222 90. 90. 90.
REMARK Tolane = Ethynylenebisbenzene
REMARK Davis, Fronczek and Gandour, Acta Cryst. (1993), C49, 1833-1834
REMARK inversion symmetry-related atoms are labelled C11 till C17
REMARK   Bond angle C6--C7--C7'(=C17): 177.8
ATOM  C1   0.2980  0.1342  0.59400
ATOM  C2   0.2384  0.2183  0.6668
ATOM  C3   0.2885  0.2812  0.7520
ATOM  C4   0.3975  0.2638  0.7652
ATOM  C5   0.4572  0.1826  0.6930
ATOM  C6   0.4093  0.1170  0.60610
ATOM  C7   0.4722  0.0340  0.53066
ATOM  C11   0.7020 -0.1342  0.40600
ATOM  C12   0.7616 -0.2183  0.3332
ATOM  C13   0.7115 -0.2812  0.2480
ATOM  C14   0.6025 -0.2638  0.2348
ATOM  C15   0.5428 -0.1826  0.3070
ATOM  C16   0.5907 -0.1170  0.39390
ATOM  C17   0.5278 -0.0340  0.46934
END
 
ATMOD 20.11   Cyclopropane       C3 H6
ATOM  C1   -3.18 -6.17 -3.62
ATOM  C2   -2.29 -5.01 -3.97
ATOM  C3   -1.71 -6.40 -3.89
END
 
ATMOD 20.12   Cyclopropene       C3 H4
ATOM  C1   3.27 -0.35 -0.26
ATOM  C2   2.63  0.84 -0.03
ATOM  C3   1.76 -0.49  0.29
END
 
ATMOD 20.13 Cyclopr- MCELL 10.344 11.27 12.361 102.63 106.08 115.82
REMARK   ActaC  C49 (1993) 1517-1519
ATOM   C1   .0265  -.3806  .7759
ATOM   C2   -.0859  -.5087  .7842
ATOM   C3   -.1053  -.3842  .7993
ATOM   C4   .1548  -.3131  .7578
ATOM   C5   -.1887  -.6653  .7098
ATOM   C6   -.0929  -.6080  .8471
ATOM   C7   -.2330  -.3553  .7550
ATOM   C8   -.1295  -.2965  .8911
END
 
ATMOD 20.21   Cyclobutane (flat)      C4 H8
ATOM  C1   1.05 -0.25  0.17
ATOM  C2   0.21  1.05  0.21
ATOM  C3   -1.05  0.25 -0.19
ATOM  C4   -0.22 -1.06 -0.18
END
 
ATMOD 20.22   Cyclobutane (twist)      C4 H8
REMARK torsion angles 20.3 -20.3  20.3 -20.3
ATOM  C1   0.16  0.97 -0.47
ATOM  C2   -1.06  0.04 -0.24
ATOM  C3   -0.07 -1.06  0.23
ATOM  C4   0.97  0.06  0.49
END
 
ATMOD 20.23 LOXY MCELL 8.0709 25.5146 8.9356 90. 92.157 90.
REMARK part of SILOXY
ATOM O1   0.79889  0.07565  0.88352
ATOM C1   0.81744  0.11283  0.99685
ATOM C5   0.99714  0.13062  1.02149
ATOM C2   0.69196  0.16176  0.98271
ATOM C6   0.75936  0.21155  0.93153
ATOM N6   0.81687  0.24968  0.89387
ATOM C7   0.54316  0.14846  0.89020
ATOM N7   0.42930  0.13784  0.81805
ATOM C3   0.66851  0.15507  1.15485
ATOM C4   0.73238  0.09775  1.14403
END
 
ATMOD 20.24 Dimethyle- MCELL 10.344 11.27 12.361 102.63 106.08 115.82
REMARK Dimethylenecyclobutane
REMARK   ActaC  C49 (1993) 1517-1519
ATOM   C3   .3769  -.1998  .7500
ATOM   C4   .2748  -.3500  .7438
ATOM   C1   .1548  -.3131  .7578
ATOM   C2   .2446  -.1745  .7486
ATOM   C11   .0265  -.3806  .7759
ATOM   C22   .2216  -.0702  .7362
END
 
ATMOD 20.31   Cyclobutene       C4 H6
ATOM  C1   1.1  0.17 -0.17
ATOM  C2   0.2  1.1  0.15
ATOM  C3   -0.97  0.13  0.2
ATOM  C4   0.10 -0.98 -0.18
END
 
ATMOD 20.41   Cyclopentane (twist-envelope)   C5 H10
REMARK torsion angles 42.8 -35.2 14.1 12.1 -33.9
ATOM  C1   1.23  0.0 -0.39
ATOM  C2   0.49  1.14  0.33
ATOM  C3   -0.98  0.82  0.05
ATOM  C4   -1.05 -0.7  0.26
ATOM  C5   0.31 -1.23 -0.25
END
 
ATMOD 20.51   Cyclopentene       C5 H8
ATOM  C1   0.04 -0.07  0.0
ATOM  C2   -0.41  0.86 -1.14
ATOM  C3   0.78  0.96 -2.11
ATOM  C4   1.94  0.62 -1.21
ATOM  C5   1.54  0.06 -0.07
END
 
ATMOD 20.61   Cyclopentadiene      C5 H6
ATOM  C1   1.11  0.33  0.01
ATOM  C2   0.19  1.31  0.01
ATOM  C3   -1.14  0.67 -0.01
ATOM  C4   -0.95 -0.67 -0.01
ATOM  C5   0.51 -1.06  0.0
END
 
ATMOD 21.11   Cyclohexane (chair)     C6 H12
REMARK torsion angles -56.4 56.4 -56.4 56.4 -56.4 56.4
ATOM  C1   -3.89 -0.85 -0.27
ATOM  C2   -3.23 -0.02 -1.39
ATOM  C3   -1.70 -0.14 -1.32
ATOM  C4   -1.18  0.3  0.06
ATOM  C5   -1.84 -0.53  1.18
ATOM  C6   -3.37 -0.41  1.11
END
 
ATMOD 21.12   Cyclohexane (twist-boat)    C6 H12
ATOM  C1   0.03  0.46 -2.72
ATOM  C2   -1.09  1.17 -1.94
ATOM  C3   -0.82  1.23 -0.43
ATOM  C4   0.0 0.01  0.02
ATOM  C5   1.39  0.01 -0.64
ATOM  C6   1.38  0.67 -2.03
END
 
ATMOD 21.21   Cyclohexene       C6 H10
ATOM  C1   -0.83  0.03  1.25
ATOM  C2   0.0 -0.01 -0.01
ATOM  C3   1.34  0.0 -0.01
ATOM  C4   2.16  0.06  1.25
ATOM  C5   1.34 -0.29  2.49
ATOM  C6   0.01  0.47  2.47
END
 
ATMOD 21.31   1,4-Cyclohexadiene (flat)    C6 H8
ATOM  C1   1.19 -0.69 -0.35
ATOM  C2   1.27  0.62 -0.12
ATOM  C3   0.09  1.47  0.26
ATOM  C4   -1.19  0.69  0.34
ATOM  C5   -1.27 -0.62  0.11
ATOM  C6   -0.09 -1.47 -0.25
END
 
ATMOD 21.32   1,3-Cyclohexadiene      C6 H8
ATOM  C1   -0.07 -0.97  2.26
ATOM  C2   -0.72 -0.37  1.26
ATOM  C3   -0.01 -0.08 -0.01
ATOM  C4   1.33 -0.14 -0.05
ATOM  C5   2.14 -0.48  1.17
ATOM  C6   1.37 -1.4  2.13
END
 
ATMOD 21.41   Phloroglucinol MCELL 8.55 15.665 8.408 90. 118.49 90.
REMARK Phloroglucinol = Trioxocyclohexane = Trihydroxybenzene
REMARK SPGP: P21/c   R=0.0480  RRGLC1
ATOM  C1   0.0224  0.6128  0.3074
ATOM  O1   0.1409  0.5973  0.2704
ATOM  C2   -0.1658  0.6003  0.1716
ATOM  C5   -0.3098  0.6189  0.2154
ATOM  O2   -0.4647  0.6181  0.0991
ATOM  C6   -0.2622  0.6354  0.4067
ATOM  C9   -0.0757  0.6525  0.5422
ATOM  O3   -0.0393  0.6732  0.6952
ATOM  C10  0.0634  0.6459  0.4875
END
 
ATMOD 22.111  Cycloheptane-chair  MCELL 6.81 8.8 12.1 104.3 93.5 98.1
REMARK SPGP: P-1   R=0.0690  RRGUA1
ATOM  C1   0.1685  -0.2039  0.1093
ATOM  C10  0.2890  -0.0348  0.1517
ATOM  C2   -0.0583  -0.2102  0.1089
ATOM  C3   -0.1291  -0.1598  0.2281
ATOM  C4   -0.1145  0.0204  0.2754
ATOM  C5   0.0918  0.1233  0.3031
ATOM  C6   0.2774  0.0440  0.2792
END
 
ATMOD 22.112  Cycloheptane-tw-chair MCELL 7.974 11.676 14.17 90. 90. 90.
REMARK Cycloheptane, twist-chair   SPGP: P212121   R=0.0390  RRGUA2
ATOM  C1   0.5440  0.0931  0.6567
ATOM  C5   0.5967  -0.0268  0.6926
ATOM  C6   0.7802  -0.0210  0.7241
ATOM  C7   0.9138  0.0169  0.6501
ATOM  C8   0.8770  0.1120  0.5792
ATOM  C9   0.7315  0.0923  0.5112
ATOM  C10  0.5587  0.1214  0.5503
END
 
ATMOD 22.113  Cycloheptane-bed MCELL 12.389 22.861 8.019 90. 93.58 90.
REMARK SPGP: P21/n   R=0.0400   RRGUA3
ATOM  C1   0.8397  0.1545  0.63731
ATOM  C2   0.7144  0.1494  0.64361
ATOM  C3   0.6659  0.2052  0.71271
ATOM  C4   0.7133  0.2625  0.64401
ATOM  C5   0.8366  0.2573  0.64271
ATOM  C6   0.8920  0.1714  0.81161
ATOM  C7   0.8906  0.2396  0.81531
END
 
ATMOD 22.114  Cycloheptane-twist-bed MCELL 7.76 8.371 9.442 90 94.79 90
REMARK SPGP: P21/n   R=0.0590  RRGUA4
ATOM  C1   0.1850  0.1193  0.5734
ATOM  C2   0.2563  0.0805  0.4288
ATOM  C3   0.2969  0.2485  0.3699
ATOM  C4   0.4834  0.2392  0.4427
ATOM  C7   0.4122  0.3174  0.5749
ATOM  C8   0.2408  0.3630  0.4869
ATOM  C9   0.0962  0.2802  0.5558
END
 
ATMOD 22.21   Cycloheptatriene      C7 H8
ATOM  C1   1.43  0.61 -0.11
ATOM  C2   0.56  1.52  0.38
ATOM  C3   -0.87  1.38  0.64
ATOM  C4   -1.66  0.29  0.45
ATOM  C5   -1.31 -1.02 -0.06
ATOM  C6   -0.11 -1.49 -0.47
ATOM  C7   1.23 -0.81 -0.53
END
 
ATMOD 22.22   Cycloheptatriene      C7 H8
ATOM  C1   2.37  3.2  1.66
ATOM  C2   1.48  3.19  2.83
ATOM  C3   1.84  2.9  4.09
ATOM  C4   3.19  2.53  4.54
ATOM  C5   4.33  3.03  4.02
ATOM  C6   4.37  4.05  2.92
ATOM  C7   3.66  3.57  1.69
END
 
ATMOD 22.31   Cyclooctatetraene      C8 H8
ATOM  C1   -0.82  1.89 -1.37
ATOM  C2   0.0 1.53 -2.54
ATOM  C3   1.34  1.53 -2.54
ATOM  C4   2.16  1.90 -1.37
ATOM  C5   2.16  1.21 -0.22
ATOM  C6   1.34  0.0 0.01
ATOM  C7   0.0 0.0  0.01
ATOM  C8   -0.82  1.20 -0.22
END
 
ATMOD 22.32   1,3,5-Cyclooctatriene     C8 H10
REMARK Torsion angles ?
ATOM  C1   -1.65  0.05  1.67
ATOM  C2   -1.67  1.29  1.13
ATOM  C3   -0.76  1.98  0.22
ATOM  C4   0.47  1.74 -0.32
ATOM  C5   1.48  0.69 -0.19
ATOM  C6   1.64 -0.27  0.75
ATOM  C7   0.76 -0.51  1.93
ATOM  C8   -0.61 -1.01  1.47
END
 
ATMOD 22.33   1,3,5-Cyclooctatriene     C8 H10
REMARK Torsion angles ?
ATOM  C1   -0.38 -0.96  2.24
ATOM  C2   0.48 -0.82  3.26
ATOM  C3   1.91 -1.06  3.06
ATOM  C4   2.68 -0.37  2.21
ATOM  C5   2.26  0.79  1.39
ATOM  C6   1.27  0.9  0.49
ATOM  C7   0.26 -0.11  0.0
ATOM  C8   0.05 -1.36  0.86
END
 
ATMOD 23.11   Annulene      C18 H18
ATOM  C1   0.06 -3.0  0.04
ATOM  C2   1.40 -3.61  0.02
ATOM  C3   2.57 -2.90 -0.01
ATOM  C4   2.64 -1.44 -0.03
ATOM  C5   3.75 -0.65 -0.06
ATOM  C6   3.72  0.82 -0.08
ATOM  C7   2.57  1.56 -0.07
ATOM  C8   2.43  3.02 -0.09
ATOM  C9   1.23  3.67 -0.08
ATOM  C10  -0.07  3.00 -0.04
ATOM  C11  -1.31  3.57 -0.04
ATOM  C12  -2.57  2.81  0.01
ATOM  C13  -2.64  1.45  0.02
ATOM  C14  -3.83  0.6  0.07
ATOM  C15  -3.80 -0.77  0.1
ATOM  C16  -2.57 -1.56  0.07
ATOM  C17  -2.44 -2.92  0.1
ATOM  C18  -1.15 -3.63  0.08
END
 
ATMOD 24.11   Naphthalene       C10 H8
ATOM  C1   1.24 -1.41  0.02
ATOM  C2   2.44 -0.72  0.01
ATOM  C3   2.44  0.70 -0.01
ATOM  C4   1.25  1.41 -0.02
ATOM  C5   -1.24  1.41 -0.02
ATOM  C6   -2.44  0.72 -0.01
ATOM  C7   -2.44 -0.7  0.01
ATOM  C8   -1.25 -1.41  0.02
ATOM  C9   0.0 -0.71  0.01
ATOM  C10  0.0 0.71 -0.01
END
 
ATMOD 25.11 Naphthoquinone MCELL 7.758 12.845 8.087 90. 90. 95.6
REMARK Scheringer, Acta Cryst. (1973), B29, 618-623
ATOM  C1   0.1363 -0.0381 -0.2337
ATOM  C2   0.1940  0.0606 -0.3171
ATOM  C3   0.2855  0.1371 -0.2373
ATOM  C4   0.3256  0.1319 -0.0606
ATOM  C5   0.3304  0.0115  0.1886
ATOM  C6   0.2906 -0.0878  0.2629
ATOM  C7   0.1969 -0.1654  0.1754
ATOM  C8   0.1498 -0.1487  0.0157
ATOM  C9   0.1879 -0.0499 -0.0618
ATOM  C10   0.2800  0.0309  0.0253
ATOM  O1   0.0453 -0.1058 -0.3093
ATOM  O4   0.3894  0.2094  0.0095
END
 
ATMOD 26.11   Anthracene       C14 H10
