#From: http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/globalmm/
FD    -1324009.327  -5332181.955  3231962.395  2500
PT    -1640953.938  -5014816.024  3575411.792  2500
LA    -1449752.584  -4975298.576  3709123.846  2500 
KP    -1995678.840  -5037317.697  3357328.025  2500
MK    -5464075.185  -2495248.106  2148297.365  2500
BR    -2112065.206  -3705356.505  4726813.676  2500
NL     -130872.499  -4762317.093  4226851.001  2500
OV    -2409150.402  -4478573.118  3838617.339  2500
ALMA  2225037.1851 -5441199.1620 -2479303.4629  75
GBT    882589.983  -4924873.024  3943728.983  137
LMT   -768713.9637 -5988541.7982  2063275.9472  1714 
