PV    5088967.9000 -301681.6000   3825015.8000  1400
PDB   4523998.40    468045.240    4460309.760   5200
SMT   -1828796.200 -5054406.800   3427865.200   11000
SMA   -5464523.400 -2493147.080   2150611.750   4000
LMT   -768713.9637 -5988541.7982  2063275.9472  1400 
ALMA  2225037.1851 -5441199.1620 -2479303.4629  100
SPT   0.0           0.0          -6359587.3     9000
APEX  2225037.1851 -5441199.1620 -2479303.4629  3600
JCMT  -5464584.676 -2493001.170	  2150653.982   4700
GLT    1500692.0     -1191735.0    6066409.0    10000 
KP    -1995678.840  -5037317.697  3357328.025   10000
