PDB   4523998.40    468045.240    4460309.760   1500
PV    5088967.9000 -301681.6000   3825015.8000  1400
SMT   -1828796.200 -5054406.800   3427865.200   5000
SMA   -5464523.400 -2493147.080   2150611.750   4900
LMT   -768713.9637 -5988541.7982  2063275.9472  600 
ALMA  2225061.164  -5440057.37   -2481681.15    90
SPT   0.01          0.01         -6359609.7     5000
APEX  2225039.53   -5441197.63   -2479303.36    3500
JCMT  -5464584.68  -2493001.17    2150653.98    6000
CARMA -2397431.300 -4482018.900   3843524.500   10000
KP    -1995678.840  -5037317.697  3357328.025   10000
GLT    1500692.0     -1191735.0    6066409.0    10000
HAY      1492420.4965   -4457272.10037   4296891.72893  2500  #Haystack
PIKES   -1292058.67099  -4807190.10901  3981241.60693   10000 #Pikes Peak, Colorado
BAJA    -2352576.31173  -4940331.41122  3271508.49374   10000 #National Astronomical Observatory (Mexico)
GAM     5627251.83789   1632172.52014   2517405.60946   10000 #Gamsberg, Namibia
KAUAI   -5547583.15126  -2073328.69989  2367861.8559    10000 #Kaua'i, Hawaii  
KEN     5077092.35557   3868758.28852   -16691.393515   10000 #Mount Kenya
BOL     2282100.27386   -5685901.71836  -1785763.38112  10000 #Chacaltaya Astrophysical Observatory, Bolivia
VLT     1946473.62308   -5467592.1824   -2642703.01185  10000 #VLT, Chile
DRAK    4850818.24138   2718443.00852   -3120751.59707  10000 #Drakensberg, South Africa
