mol="SGS" Charge="0"
lab="O5"	NH="0" 
lab="C1"	NH="1" 
lab="O1"	NH="0" 
lab="C13"	NH="0" 
lab="O32"	NH="0" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C25"	NH="1" 
lab="C26"	NH="0" 
lab="C27"	NH="1" 
lab="C28"	NH="0" 
lab="O5A"	NH="0" 
lab="C7"	NH="3" 
lab="C29"	NH="0" 
lab="O35"	NH="1" 
lab="C30"	NH="0" 
lab="O37"	NH="0" 
lab="C38"	NH="3" 
lab="C31"	NH="1" 
lab="C2"	NH="1" 
lab="O13"	NH="1" 
lab="C3"	NH="1" 
lab="O3"	NH="1" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="O4"	NH="1" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C6"	NH="2" 
lab="O6"	NH="1" 
