mol="SBS" Charge="0"
lab="C01"	NH="2" 
lab="C02"	NH="1" 
lab="C03"	NH="2" 
lab="N04"	NH="1" 
lab="C05"	NH="0" 
lab="O06"	NH="0" 
lab="C07"	NH="0" 
lab="C08"	NH="1" 
lab="C09"	NH="1" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="C11"	NH="1" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="S13"	NH="0" 
lab="O14"	NH="0" 
lab="O15"	NH="0" 
lab="NP6"	NH="2" 
lab="NP7"	NH="0" 
lab="C18"	NH="1" 
lab="C19"	NH="1" 
lab="C20"	NH="0" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C23"	NH="1" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="C26"	NH="3" 
