mol="4YO"	Charge="0"
lab="O"	NH="0"
lab="C"	NH="0"
lab="CA"	NH="2"
lab="N"	NH="1"
lab="CAL"	NH="0"
lab="CAE"	NH="1"
lab="CAJ"	NH="0"
lab="BR1"	NH="0"
lab="CAC"	NH="1"
lab="CAD"	NH="1"
lab="CAK"	NH="0"
lab="NAH"	NH="1"
lab="H1"	NH="0"
lab="H2"	NH="0"
lab="H3"	NH="0"
lab="H4"	NH="0"
lab="H5"	NH="0"
lab="H6"	NH="0"
lab="H7"	NH="0"
