mol="573" Charge="0"
lab="C1"	NH="3" 
lab="C2"	NH="1" 
lab="C4"	NH="2" 
lab="O5"	NH="0" 
lab="N6"	NH="1" 
lab="C7"	NH="0" 
lab="O8"	NH="0" 
lab="C9"	NH="0" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="C11"	NH="0" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="N13"	NH="0" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="C16"	NH="0" 
lab="O17"	NH="0" 
lab="N19"	NH="1" 
lab="C20"	NH="0" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C23"	NH="0" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="O28"	NH="1" 
lab="F18"	NH="0" 
lab="F26"	NH="0" 
lab="I27"	NH="0" 
