mol="ONP" Charge="-1"
lab="BE"	NH="0" 
lab="F1"	NH="0" 
lab="F2"	NH="0" 
lab="F3"	NH="0" 
lab="PB"	NH="0" 
lab="OB1"	NH="0" 
lab="OB2"	NH="1" 
lab="OB3"	NH="0" 
lab="OA3"	NH="0" 
lab="PA"	NH="0" 
lab="OA1"	NH="1" 
lab="OA2"	NH="0" 
lab="OE2"	NH="0" 
lab="NA3"	NH="1" 
lab="CA2"	NH="2" 
lab="CA1"	NH="2" 
lab="C1"	NH="0" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C3"	NH="1" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="N2"	NH="0" 
lab="O2A"	NH="0" 
lab="O2B"	NH="0" 
