mol="6QN"	Charge="0"
lab="C4"	NH="0"
lab="C6"	NH="0"
lab="C7"	NH="0"
lab="C8"	NH="0"
lab="C9"	NH="1"
lab="C10"	NH="1"
lab="C12"	NH="1"
lab="C13"	NH="0"
lab="N3"	NH="1"
lab="C1"	NH="3"
lab="C2"	NH="2"
lab="O5"	NH="0"
lab="N11"	NH="0"
lab="N14"	NH="1"
lab="C16"	NH="0"
lab="O17"	NH="0"
lab="O18"	NH="1"
lab="H25"	NH="0"
lab="H26"	NH="0"
lab="H27"	NH="0"
lab="H24"	NH="0"
lab="H19"	NH="0"
lab="H20"	NH="0"
lab="H21"	NH="0"
lab="H23"	NH="0"
lab="H22"	NH="0"
lab="H15"	NH="0"
lab="H28"	NH="0"
