mol="429" Charge="0"
lab="C1"	NH="0" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="C3"	NH="1" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="O5"	NH="0" 
lab="C9"	NH="1" 
lab="N1"	NH="1" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="C11"	NH="0" 
lab="N2"	NH="1" 
lab="C12"	NH="2" 
lab="C13"	NH="2" 
lab="C14"	NH="2" 
lab="C15"	NH="2" 
lab="O1"	NH="0" 
lab="O4"	NH="0" 
lab="C23"	NH="3" 
lab="C8"	NH="2" 
lab="O8"	NH="0" 
lab="C7"	NH="2" 
lab="C24"	NH="0" 
lab="O6"	NH="1" 
lab="O7"	NH="0" 
lab="C32"	NH="0" 
lab="C33"	NH="1" 
lab="C34"	NH="1" 
lab="C35"	NH="1" 
lab="C36"	NH="0" 
lab="C37"	NH="0" 
lab="C38"	NH="0" 
lab="O11"	NH="0" 
lab="O12"	NH="0" 
lab="C39"	NH="3" 
lab="O13"	NH="1" 
lab="O2"	NH="1" 
