mol="GG3" Charge="0"
lab="C2"	NH="2" 
lab="C6"	NH="2" 
lab="C7"	NH="2" 
lab="C8"	NH="0" 
lab="O16"	NH="1" 
lab="P14"	NH="0" 
lab="O17"	NH="0" 
lab="O15"	NH="1" 
lab="P9"	NH="0" 
lab="O11"	NH="1" 
lab="O10"	NH="0" 
lab="O12"	NH="1" 
lab="O13"	NH="1" 
lab="N13"	NH="0" 
lab="C21"	NH="3" 
lab="C22"	NH="2" 
lab="C26"	NH="2" 
lab="C27"	NH="2" 
lab="C28"	NH="0" 
lab="C33"	NH="1" 
lab="C32"	NH="1" 
lab="C31"	NH="1" 
lab="C30"	NH="1" 
lab="C29"	NH="1" 
