mol="794" Charge="0"
lab="O35"	NH="1" 
lab="C30"	NH="0" 
lab="O36"	NH="0" 
lab="C19"	NH="0" 
lab="O34"	NH="0" 
lab="N18"	NH="0" 
lab="C20"	NH="0" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C23"	NH="1" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="C31"	NH="0" 
lab="O32"	NH="0" 
lab="O33"	NH="1" 
lab="C11"	NH="0" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="C13"	NH="1" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="C1"	NH="0" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C3"	NH="1" 
