mol="363"	Charge="0"
lab="N3"	NH="1"
lab="C5"	NH="0"
lab="C6"	NH="0"
lab="C8"	NH="0"
lab="C1"	NH="1"
lab="C2"	NH="1"
lab="N7"	NH="0"
lab="C9"	NH="1"
lab="N10"	NH="0"
lab="C11"	NH="0"
lab="C12"	NH="1"
lab="N13"	NH="1"
lab="N15"	NH="0"
lab="C16"	NH="1"
lab="H1"	NH="0"
lab="H2"	NH="0"
lab="H3"	NH="0"
lab="H4"	NH="0"
lab="H5"	NH="0"
lab="H6"	NH="0"
lab="H7"	NH="0"
