mol="BTZ" Charge="0"
lab="C44"	NH="1" 
lab="C49"	NH="0" 
lab="O49"	NH="0" 
lab="NP"	NH="1" 
lab="C50"	NH="2" 
lab="C51"	NH="2" 
lab="C52"	NH="2" 
lab="C53"	NH="2" 
lab="C54"	NH="0" 
lab="NR"	NH="1" 
lab="NS"	NH="2" 
lab="NT"	NH="1" 
lab="C48"	NH="0" 
lab="C47"	NH="1" 
lab="S46"	NH="0" 
lab="C46"	NH="0" 
lab="NO"	NH="0" 
lab="S43"	NH="0" 
lab="C43"	NH="1" 
lab="NN"	NH="0" 
lab="C45"	NH="0" 
