mol="MNY" Charge="0"
lab="C1"	NH="0" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="C3"	NH="0" 
lab="C4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C13"	NH="0" 
lab="C14"	NH="0" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="C16"	NH="0" 
lab="C22"	NH="0" 
lab="C23"	NH="1" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="O16"	NH="0" 
lab="O13"	NH="0" 
lab="O1"	NH="1" 
lab="N22"	NH="2" 
lab="N25"	NH="2" 
lab="O4"	NH="1" 
