mol="4PS" Charge="0"
lab="O19"	NH="1" 
lab="P20"	NH="0" 
lab="O21"	NH="0" 
lab="O22"	NH="1" 
lab="O23"	NH="0" 
lab="P24"	NH="0" 
lab="O25"	NH="0" 
lab="O26"	NH="1" 
lab="O27"	NH="0" 
lab="C28"	NH="2" 
lab="C29"	NH="0" 
lab="C30"	NH="3" 
lab="C31"	NH="3" 
lab="C32"	NH="1" 
lab="O33"	NH="1" 
lab="C34"	NH="0" 
lab="O35"	NH="0" 
lab="N36"	NH="1" 
lab="C37"	NH="2" 
lab="C38"	NH="2" 
lab="C39"	NH="0" 
lab="O40"	NH="0" 
lab="N41"	NH="1" 
lab="C42"	NH="2" 
lab="C43"	NH="2" 
lab="S44"	NH="1" 
