mol="361" Charge="0"
lab="F21"	NH="0" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="0" 
lab="F27"	NH="0" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C3"	NH="0" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="F22"	NH="0" 
lab="C1"	NH="1" 
lab="C9"	NH="1" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="N23"	NH="2" 
lab="C13"	NH="2" 
lab="N12"	NH="0" 
lab="C29"	NH="0" 
lab="C19"	NH="0" 
lab="N18"	NH="0" 
lab="C11"	NH="0" 
lab="C10"	NH="2" 
lab="C20"	NH="1" 
lab="N21"	NH="0" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C23"	NH="1" 
