mol="BP9" Charge="0"
lab="N26"	NH="0" 
lab="N27"	NH="2" 
lab="N28"	NH="0" 
lab="C30"	NH="2" 
lab="C31"	NH="0" 
lab="C32"	NH="2" 
lab="C33"	NH="0" 
lab="S35"	NH="0" 
lab="C1"	NH="2" 
lab="C2"	NH="2" 
lab="C3"	NH="0" 
lab="N1"	NH="0" 
lab="N2"	NH="0" 
lab="C6"	NH="0" 
lab="S1"	NH="0" 
lab="N3"	NH="2" 
